Salary by Occupation Report Tuesday, November 29, 2022

4:13:26 PM

Occupation Avg Of Salary Min Of Salary Max Of Salary

Actor $108,726.00 $57,914.00 $159,538.00

Aeroplane Pilot $105,015.25 $91,178.00 $117,059.00

Agronomist $104,893.00 $84,809.00 $142,808.00

Archeologist $52,042.00 $52,042.00 $52,042.00

Architect $101,137.80 $38,625.00 $131,776.00

Astronomer $72,017.00 $30,567.00 $109,009.00

Auditor $57,294.00 $57,294.00 $57,294.00

Baker $80,959.50 $62,845.00 $99,074.00

Biochemist $122,003.00 $98,154.00 $145,852.00

Botanist $135,829.33 $79,743.00 $196,817.00

Carpenter $168,882.00 $168,882.00 $168,882.00

Chef $128,108.00 $105,912.00 $150,304.00

Chemist $92,214.50 $38,457.00 $171,507.00

Composer $102,751.00 $102,751.00 $102,751.00

Cook $71,258.67 $62,883.00 $78,066.00

Dancer $122,639.00 $39,924.00 $192,813.00

Driver $100,608.00 $98,978.00 $102,238.00

Economist $126,220.00 $57,098.00 $195,342.00

Engineer $77,513.50 $31,228.00 $123,799.00

Fashion Designer $68,148.00 $68,148.00 $68,148.00

Fine Artist $92,441.67 $54,303.00 $119,096.00

Florist $167,490.00 $167,490.00 $167,490.00

Geologist $172,650.00 $172,650.00 $172,650.00

Graphic Designer $142,714.00 $141,144.00 $144,284.00

Hairdresser $65,526.00 $34,150.00 $85,409.00

Historian $169,743.00 $169,743.00 $169,743.00

Insurer $59,603.00 $59,603.00 $59,603.00

Interior Designer $127,883.00 $95,987.00 $159,779.00

Interpreter $77,026.00 $77,026.00 $77,026.00

Jeweller $93,059.00 $93,059.00 $93,059.00

Page 1 of 2
First Previous Next Last